2007年审定玉米品种目录
| 玉米 | 1 | 黑审玉2007001 | 龙单38 | 龙334 | 第二积温带 |
| 玉米 | 2 | 黑审玉2007002 | 龙单39 | 黑420 | 第三积温带 |
| 玉米 | 3 | 黑审玉2007003 | 龙单40 | 龙370 | 第二积温带下限 |
| 玉米 | 4 | 黑审玉2007004 | 龙单41 | 龙416 | 第三积温带 |
| 玉米 | 5 | 黑审玉2007005 | 龙育3号 | 龙育415 | 第一积温带上限 |
| 玉米 | 6 | 黑审玉2007006 | 龙育4号 | 龙育368 | 第二积温带 |
| 玉米 | 7 | 黑审玉2007007 | 绥玉17 | 绥413 | 第三积温带 |
| 玉米 | 8 | 黑审玉2007008 | 绥玉18 | 绥802 | 第二积温带 |
| 玉米 | 9 | 黑审玉2007009 | 江单1号 | 江203 | 第一积温带 |
| 玉米 | 10 | 黑审玉2007010 | 苏单1号 | 新108 | 第一积温带上限 |
| 玉米 | 11 | 黑审玉2007011 | 久龙12号 | 金来1187 | 第一积温带上限 |
| 玉米 | 12 | 黑审玉2007012 | 久龙13 | 金城6234 | 第二积温带下限 |
| 玉米 | 13 | 黑审玉2007013 | 登海15 | dh9048 | 第四积温带上限 |
| 玉米 | 14 | 黑审玉2007014 | 登海16 | DH9054 | 第四积温带上限 |
| 玉米 | 15 | 黑审玉2007015 | 吉单517 | 吉单517 | 第一积温带 |
| 玉米 | 16 | 黑审玉2007016 | 吉单519 | 吉单519 | 第二积温带 |
| 玉米 | 17 | 黑审玉2007017 | 龙禾1号 | 龙禾309 | 第二积温带 |
| 玉米 | 18 | 黑审玉2007018 | 哈丰2号 | 双丰3501 | 第二积温带 |
| 玉米 | 19 | 黑审玉2007019 | 伊单59 | 伊单59 | 第二积温带 |
| 玉米 | 20 | 黑审玉2007020 | 庆单6号 | 庆发9621 | 第一积温带 |
| 玉米 | 21 | 黑审玉2007021 | 利民5号 | 利民105 | 第一积温带上限 |
| 玉米 | 22 | 黑审玉2007022 | 南北1号 | 南北431 | 第二积温带上限 |
| 玉米 | 23 | 黑审玉2007023 | 龙疆1号 | 宝203 | 第四积温带上限 |
| 玉米 | 24 | 黑审玉2007024 | 北单2号 | 北301 | 第二积温带 |
| 玉米 | 25 | 黑审玉2007025 | 富玉1号 | 富391 | 第二积温带 |
| 玉米 | 26 | 黑审玉2007026 | 海玉11 | 海3072 | 第二积温带下限 |
| 玉米 | 27 | 黑审玉2007027 | 丰单4号 | 丰源208 | 第三积温带 |
| 玉米 | 28 | 黑审玉2007028 | 富单1号 | 富尔1008 | 第三积温带 |
| 玉米 | 29 | 黑审玉2007029 | 双悦1号 | 双悦-7 | 第三积温带 |
| 玉米 | 30 | 黑审玉2007030 | 垦单10号 | 佳试83 | 第二积温带 |
| 青贮玉米 | 31 | 黑审玉2007031 | 垦饲1号 | 佳试91 | 第四积温带青贮种植 |
| 青贮玉米 | 32 | 黑审玉2007032 | 江单2号 | 江饲103 | 第一积温带青贮种植 |
| 青贮玉米 | 33 | 黑审玉2007033 | 江单3号 | 江饲糯301 | 第三积温带青贮种植 |
| 青贮玉米 | 34 | 黑审玉2007034 | 丰禾4号 | 禾饲007 | 第一积温带青贮种植 |
注1:原金玉1~11号玉米品种,现更名为久龙1~11号;巴单6号、巴单7号更名为巴玉6号、巴玉7号。
注2:此审定品种目录仅供参考,详细资料以审定公告为准。